Primes maladie 2026 : écarts entre cantons et communes
Analyse descriptive de 2 109 communes. Les chiffres ci-dessous résument la prime minimale communale du profil de référence, et non la dépense moyenne réelle des assurés.
Source : données publiques OFSP/BAG utilisées par TopKrankenkasse.ch. Date d’analyse : 20 juillet 2026.
| Canton | Communes | Moyenne des minima | Plage observée |
|---|---|---|---|
| GE | 45 | CHF 686,70 | CHF 686,70–686,70 |
| BS | 3 | CHF 673,70 | CHF 673,70–673,70 |
| TI | 100 | CHF 663,31 | CHF 626,70–679,00 |
| NE | 24 | CHF 655,90 | CHF 655,90–655,90 |
| JU | 51 | CHF 628,20 | CHF 628,20–628,20 |
| VD | 300 | CHF 619,68 | CHF 601,70–647,80 |
| BL | 86 | CHF 588,66 | CHF 575,30–630,00 |
| SO | 104 | CHF 565,40 | CHF 565,40–565,40 |
| BE | 334 | CHF 554,37 | CHF 520,40–631,00 |
| FR | 118 | CHF 534,68 | CHF 523,30–577,00 |
| AG | 196 | CHF 519,25 | CHF 519,25–519,25 |
| SH | 26 | CHF 508,06 | CHF 504,40–552,00 |
| VS | 122 | CHF 502,83 | CHF 470,90–544,40 |
| ZH | 160 | CHF 500,12 | CHF 488,50–605,20 |
| TG | 80 | CHF 499,60 | CHF 499,60–499,60 |
| GL | 3 | CHF 493,00 | CHF 493,00–493,00 |
| SG | 75 | CHF 486,66 | CHF 467,00–536,40 |
| AR | 20 | CHF 479,40 | CHF 479,40–479,40 |
| LU | 79 | CHF 459,74 | CHF 452,80–502,55 |
| GR | 100 | CHF 454,05 | CHF 426,00–499,00 |
| NW | 11 | CHF 448,10 | CHF 448,10–448,10 |
| OW | 7 | CHF 445,10 | CHF 445,10–445,10 |
| SZ | 30 | CHF 439,30 | CHF 439,30–439,30 |
| UR | 19 | CHF 437,90 | CHF 437,90–437,90 |
| AI | 5 | CHF 411,00 | CHF 411,00–411,00 |
| ZG | 11 | CHF 385,80 | CHF 385,80–385,80 |
Interprétation
Les écarts reflètent les régions de primes et les offres disponibles. Ils ne signifient pas qu’une personne donnée paiera automatiquement le minimum. Pour comparer correctement, il faut maintenir constants âge, franchise, accident et modèle.
Cadre éditorial. Informations générales fondées sur les données officielles disponibles. Elles ne constituent ni un devis, ni un conseil personnalisé. Vérifiez les conditions et primes définitives auprès de la caisse et de Priminfo.